امروز در محل کار اجباریمان (سربازی) همراه ناهار موز دادند. یاد این جمله رهبری افتادم:« دولت تصمیم بگیرد در هیچیک از چیزهایی که مصرف میکند، از قلم و کاغذ روی
میز گرفته تا ساختمانسازی تا بقیّهی چیزها، هرآنچه در داخل قابل تولید
است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند.» و موز نگرفتم. یک نامه هم به مسئول بالاسری خود نوشتم و از ایشان خواستم که به مسئولان امر تذکر دهند.
«موز» یک میوه خارجی است و مصرف آن به معنای خروج ارز از کشور است. به معنای ایجاد بازار برای کالای خارجی است. در سال 93 بر اساس امار گمرک کشور در حدود 400 میلیون دلار صرف واردات موز شده است. پس میشود با کم کردن مصرف موز و مصرف میوه ایرانی (سیب یا پرتقال یا کیوی یا هر میوه دیگر) به تولید داخل کمک کرد.
تذکر: همه میدانیم که این کار تمام کاری که باید در حمایت از تولید داخل انجام شود نیست و کارهای مهمتری هم هست که باید از مسئولان مطالبه کرد. اما بازهم همه میدانیم که همه باید خود را مسئول بدانیم.
یکی از دوستان این نظر را به صورت خصوصی گذاشته که نکته درستی است. ایشان نوشتهاند:« برادر مسعود در مناطق جنوبی کشور مثل سیستان و بلوچستان موز هم پرورش
می دهند که اتفاقا طعم خوبی هم دارد. چرا به جای تشویق به تولید بیشتر
داخلی صورت مسأله را پاک کنیم؟» البته ما صورت مساله را پاک نکردیم. میزان تولید داخلی ما به اندازه مصرف نیست و اتفاقا هرچه واردات کمتر شود بازار برای داخلی بیشتر مهیا میشود. دولت وظیفه دارد که بازار میوه داخل را در اختیار میوه داخلی قرار دهد تا زمینه ساز توسعه آن فعالیت نیز شود.
جدول واردات موز در سال 93 را میتوانید در ادامه مطلب ببینید
ردیف | سال | کشور | شماره تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن (کیلو گرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | 1393 | ترکیه | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 187,751,091 | 4,667,338,517,468 Rls. | 176,381,579 $ |
2 | 1393 | چین | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 161,449,558 | 3,525,935,013,404 Rls. | 133,094,343 $ |
3 | 1393 | فیلیپین | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 86,583,705 | 1,890,825,312,946 Rls. | 71,600,475 $ |
4 | 1393 | امارات متحده عربی | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 6,604,828 | 134,861,880,317 Rls. | 4,958,202 $ |
5 | 1393 | فیلیپین | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 6,108,592 | 131,474,925,802 Rls. | 4,787,655 $ |
6 | 1393 | امارات متحده عربی | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 2,638,942 | 57,629,304,148 Rls. | 2,183,570 $ |
7 | 1393 | ترکیه | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 2,351,730 | 46,775,346,665 Rls. | 1,685,198 $ |
8 | 1393 | اکوادور | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 1,352,339 | 37,665,448,185 Rls. | 1,450,016 $ |
9 | 1393 | چین | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 1,521,521 | 37,545,385,320 Rls. | 1,415,635 $ |
10 | 1393 | هند | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 2,022,978 | 37,362,421,118 Rls. | 1,387,160 $ |
11 | 1393 | ویتنام | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 651,230 | 13,552,700,903 Rls. | 498,234 $ |
12 | 1393 | ترکیه | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 730,135 | 13,434,264,816 Rls. | 484,943 $ |
13 | 1393 | ترکیه | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 446,094 | 9,419,089,948 Rls. | 345,182 $ |
14 | 1393 | سومالی | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 352,870 | 7,444,770,121 Rls. | 271,972 $ |
15 | 1393 | امارات متحده عربی | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 248,697 | 5,705,832,870 Rls. | 224,923 $ |
16 | 1393 | ترکیه | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 225,840 | 4,889,914,814 Rls. | 182,528 $ |
17 | 1393 | اکوادور | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 87,072 | 1,803,000,000 Rls. | 65,258 $ |
18 | 1393 | پاکستان | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 26,190 | 1,617,898,352 Rls. | 63,587 $ |
19 | 1393 | السالوادور | 08031000 | موز سبز تازه یا خشک کرده | 19,201 | 455,700,440 Rls. | 17,846 $ |
مجموع کل: 10,625,736,727,637 ریال |
مجموع کل: 401,098,306 دلار |